咨詢(xún)熱線
0354-75310022021.6.16采購(gòu)招標(biāo)
供應(yīng)商 | 物料名稱(chēng) | 規(guī)格 | 型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 含稅凈價(jià) | 價(jià)稅合計(jì) |
山西同興自控設(shè)備有限公司 | 變頻器 | EN600-4T0450G/055P | 臺(tái) | 1.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | |
臨汾市凱爾瑞達(dá)電氣設(shè)備有限公司 | 包塑金屬軟管 | Φ25 | 米 | 100.00 | 3.20 | 320.00 | |
臨汾市凱爾瑞達(dá)電氣設(shè)備有限公司 | 行燈變壓器 | JMB-1000VA 36V | 臺(tái) | 10.00 | 405.00 | 4,050.00 | |
臨汾市凱爾瑞達(dá)電氣設(shè)備有限公司 | 包塑金屬軟管 | Φ32 | 米 | 50.00 | 4.50 | 225.00 | |
臨汾市凱爾瑞達(dá)電氣設(shè)備有限公司 | 包塑金屬軟管 | Φ20 | 米 | 100.00 | 2.60 | 260.00 | |
山西嘉得世紀(jì)貿(mào)易有限公司 | 電源 | AC100-240VAC | TC-500 | 塊 | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
山西遠(yuǎn)大閥門(mén)有限公司 | 蝶閥 | DN250 | D341H-16C | 臺(tái) | 1.00 | 2,285.00 | 2,285.00 |
山西遠(yuǎn)大閥門(mén)有限公司 | 球閥 | DN40 F304 91207 | Q41W-10P | 臺(tái) | 1.00 | 889.00 | 889.00 |
山西遠(yuǎn)大閥門(mén)有限公司 | 球閥 | DN25 | Q41W-10P | 臺(tái) | 3.00 | 555.00 | 1,665.00 |
山西遠(yuǎn)大閥門(mén)有限公司 | 球閥 | DN20 | Q41W-10P | 臺(tái) | 7.00 | 460.00 | 3,220.00 |
山西遠(yuǎn)大閥門(mén)有限公司 | 閘閥 | DN40 | Z41H-10C | 臺(tái) | 2.00 | 405.00 | 810.00 |
山西遠(yuǎn)大閥門(mén)有限公司 | 球閥 | DN50,材質(zhì):CF8 | Q41W-10P | 臺(tái) | 10.00 | 1,075.00 | 10,750.00 |
山西遠(yuǎn)大閥門(mén)有限公司 | 球閥 | DN100材質(zhì):CF8 | Q41W-10P | 臺(tái) | 8.00 | 2,705.00 | 21,640.00 |
山西遠(yuǎn)大閥門(mén)有限公司 | 球閥 | DN80材質(zhì):CF8 | Q41W-10P | 臺(tái) | 1.00 | 2,056.00 | 2,056.00 |
山西遠(yuǎn)大閥門(mén)有限公司 | 球閥 | DN50,材質(zhì)CF3M | Q41W-10R | 臺(tái) | 2.00 | 1,650.00 | 3,300.00 |
山西遠(yuǎn)大閥門(mén)有限公司 | 閘閥 | DN80 | Z41W-10 | 個(gè) | 5.00 | 409.00 | 2,045.00 |
山西遠(yuǎn)大閥門(mén)有限公司 | 止回閥 | DN40材質(zhì):A105 | H44H-10C | 臺(tái) | 1.00 | 375.00 | 375.00 |
山西遠(yuǎn)大閥門(mén)有限公司 | 蝶閥 | DN500 | D341H-16C | 臺(tái) | 2.00 | 8,135.00 | 16,270.00 |
山西遠(yuǎn)大閥門(mén)有限公司 | 閘閥 | DN40 | Z41W-25P | 臺(tái) | 2.00 | 750.00 | 1,500.00 |
山西遠(yuǎn)大閥門(mén)有限公司 | 閘閥 | DN40 | Z41W-25P | 臺(tái) | 2.00 | 750.00 | 1,500.00 |
山西遠(yuǎn)大閥門(mén)有限公司 | 閘閥 | DN50 | Z41W-25P | 臺(tái) | 2.00 | 1,000.00 | 2,000.00 |
山西遠(yuǎn)大閥門(mén)有限公司 | 止回閥 | DN40 | H44W-25P | 臺(tái) | 2.00 | 587.00 | 1,174.00 |
四川飛球(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 球閥 | DN20材質(zhì):玻璃鋼 | Q41SA-10FRP | 臺(tái) | 1.00 | 210.00 | 210.00 |
四川飛球(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 球閥 | DN50材質(zhì):玻璃鋼 | Q41SA-10FRP | 臺(tái) | 1.00 | 360.00 | 360.00 |
四川飛球(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 球閥 | DN40材質(zhì):玻璃鋼 | Q41SA-10FRP | 臺(tái) | 3.00 | 300.00 | 900.00 |
四川飛球(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 球閥 | DN25材質(zhì):玻璃鋼 | Q41SA-10FRP | 臺(tái) | 1.00 | 210.00 | 210.00 |
大眾閥門(mén)集團(tuán)能源股份有限公司 | 球閥 | DN25 | Q41F-10TA2 | 臺(tái) | 4.00 | 3,300.00 | 13,200.00 |
大眾閥門(mén)集團(tuán)能源股份有限公司 | 止回閥 | DN25 | H41W-10TA2 | 臺(tái) | 2.00 | 2,950.00 | 5,900.00 |
大眾閥門(mén)集團(tuán)能源股份有限公司 | 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥 | DN100 PN16 介質(zhì):硫泡沫 溫度:40℃閥體/芯/座:CF8/316L+STL/316L+STL氣動(dòng)薄膜式 配西門(mén)子本安定位器(輸入/輸出4-20mA,帶HART協(xié)議)過(guò)濾器帶手輪 | 臺(tái) | 1.00 | 21,350.00 | 21,350.00 | |
大眾閥門(mén)集團(tuán)能源股份有限公司 | 截止閥 | DN25 | J41F-16 | 只 | 4.00 | 240.00 | 960.00 |
大眾閥門(mén)集團(tuán)能源股份有限公司 | 球閥 | DN50 | Q41F-10TA2 | 臺(tái) | 5.00 | 5,920.00 | 29,600.00 |
五弘線纜集團(tuán)有限公司 | 電纜 | 0.6/1KW,3*16+2*10 | ZC-YJV | 米 | 250.00 | 62.00 | 15,500.00 |
山西琪杭科技有限公司 | 控制變壓器 | BK-2000 2000VA 380V/220V | 個(gè) | 3.00 | 510.00 | 1,530.00 | |
北京盛唐和迅科技有限公司 | 變頻器 | 400KW | FRN400G1S-4C | 套 | 1.00 | 168,800.00 | 168,800.00 |
太原東豪英特機(jī)電設(shè)備有限公司 | 鋼絲繩 | 6*36(WS)+I(xiàn)WRC-34-1960-110m | CMP型 左旋 | 盤(pán) | 2.00 | 45,000.00 | 90,000.00 |
太原東豪英特機(jī)電設(shè)備有限公司 | 鋼絲繩 | 6*36(WS)+I(xiàn)WRC-34-1960-110m | CMP型 右旋 | 盤(pán) | 2.00 | 45,000.00 | 90,000.00 |
山西瑞必騰工貿(mào)有限公司 | 油氣分離器 | SCR100M-7 | 個(gè) | 1.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | |
北京天宇長(zhǎng)興科技有限公司 | 標(biāo)牌 | 110*70*0.2 | 張 | 170,000.00 | 0.19 | 32,300.00 | |
江蘇賽瑞電力科技有限公司 | 槽式橋架垂直下彎通 | 400*200mm | 千克 | 202.80 | 15.40 | 3,123.12 | |
江蘇賽瑞電力科技有限公司 | 槽式橋架垂直上彎通 | 400*200mm | 千克 | 202.80 | 15.40 | 3,123.12 | |
江蘇賽瑞電力科技有限公司 | 槽式橋架三通 | 400*200mm | 千克 | 507.00 | 15.40 | 7,807.80 | |
江蘇賽瑞電力科技有限公司 | 槽式橋架水平彎通 | 400*200mm | 千克 | 338.00 | 15.40 | 5,205.20 | |
江蘇賽瑞電力科技有限公司 | 槽式橋架垂直下彎通 | 200*150mm | 千克 | 188.00 | 15.40 | 2,895.20 | |
江蘇賽瑞電力科技有限公司 | 槽式橋架垂直上彎通 | 200*150mm | 千克 | 188.00 | 15.40 | 2,895.20 | |
江蘇賽瑞電力科技有限公司 | 槽式電纜橋架 | 200*100 | 千克 | 2,000.00 | 15.40 | 30,800.00 | |
江蘇賽瑞電力科技有限公司 | 槽式水平彎通 | 200*150mm | 千克 | 658.00 | 15.40 | 10,133.20 | |
江蘇賽瑞電力科技有限公司 | 槽式電纜橋架 | 200*150 | 千克 | 22,180.00 | 15.40 | 341,572.00 | |
江蘇賽瑞電力科技有限公司 | 槽式電纜橋架 | 600*200 | 千克 | 2,800.00 | 15.40 | 43,120.00 | |
江蘇賽瑞電力科技有限公司 | 槽式電纜橋架 | 400*200 | 千克 | 14,510.00 | 15.40 | 223,454.00 | |
江蘇賽瑞電力科技有限公司 | 槽式橋架三通 | 200*150mm | 千克 | 708.00 | 15.40 | 10,903.20 | |
山西凱特立液壓機(jī)械設(shè)備有限公司 | 冷卻器 | GLC-2.6 | 件 | 1.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | |
山西國(guó)風(fēng)機(jī)電科技有限公司 | 玻璃鋼離心風(fēng)機(jī) | 7.5/kw/2級(jí),風(fēng)量8000 風(fēng)壓2000 | 4-72-4.5 帶電機(jī) | 臺(tái) | 1.00 | 2,968.00 | 2,968.00 |
山西國(guó)風(fēng)機(jī)電科技有限公司 | 防潮防爆增壓軸流通風(fēng)機(jī) | 防爆電機(jī)7.5kw,風(fēng)量38000m3/h,全壓420Pa,轉(zhuǎn)速1450rpm | T35-11No8 | 臺(tái) | 9.00 | 2,978.00 | 26,802.00 |
山西國(guó)風(fēng)機(jī)電科技有限公司 | 軸流風(fēng)機(jī) | 3KW | 038-12 | 臺(tái) | 10.00 | 1,778.00 | 17,780.00 |
北京天宇長(zhǎng)興科技有限公司 | 編號(hào)牌 | 圖號(hào)75EL13057 | 塊 | 110.00 | 13.00 | 1,430.00 | |
介休市城區(qū)宏達(dá)機(jī)械廠 | 進(jìn)風(fēng)口氣動(dòng)閥門(mén) | 600*600*400(高) | 臺(tái) | 20.00 | 3,300.00 | 66,000.00 | |
介休市城區(qū)宏達(dá)機(jī)械廠 | 出風(fēng)口氣動(dòng)閥門(mén) | 1300*500*400(高) | 臺(tái) | 10.00 | 4,400.00 | 44,000.00 | |
介休市城區(qū)宏達(dá)機(jī)械廠 | 進(jìn)風(fēng)口手動(dòng)閥門(mén) | 600*600*400 | 臺(tái) | 20.00 | 1,700.00 | 34,000.00 | |
介休市城區(qū)宏達(dá)機(jī)械廠 | 出風(fēng)口手動(dòng)閥門(mén) | 1300*500*400 | 臺(tái) | 10.00 | 2,700.00 | 27,000.00 | |
江蘇世超機(jī)械科技有限公司 | 旋轉(zhuǎn)油缸 | B2 80/45-450 | 臺(tái) | 2.00 | 2,280.00 | 4,560.00 | |
江蘇世超機(jī)械科技有限公司 | 小爐門(mén)壓緊油缸 | G263/36-400 | 臺(tái) | 2.00 | 1,850.00 | 3,700.00 | |
江蘇世超機(jī)械科技有限公司 | 揭蓋機(jī)上下油缸 | B280/45-450 | 臺(tái) | 2.00 | 2,280.00 | 4,560.00 | |
山西通惠空調(diào)機(jī)電工程有限公司 | 10匹工業(yè)空調(diào) | LF-25 | 臺(tái) | 1.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | |
山西通惠空調(diào)機(jī)電工程有限公司 | 工業(yè)空調(diào) | TEBY-15 | 臺(tái) | 2.00 | 61,000.00 | 122,000.00 | |
山西茂泰減速機(jī)有限公司 | 減速電機(jī) | MD147-YGP250M-6P-4.042-M1-0° | 臺(tái) | 4.00 | 25,800.00 | 103,200.00 | |
馬鞍山石冶機(jī)械制造有限公司 | 定尺機(jī)夾爪 |
BSZ150/Ⅱ-A65-11-150-66-1b Order No:557.129 |
個(gè) | 8.00 | 260.00 | 2,080.00 | |
馬鞍山石冶機(jī)械制造有限公司 | UNI軋機(jī)導(dǎo)衛(wèi) | 350*350 | 套 | 1.00 | 69,800.00 | 69,800.00 | |
富耐克超硬材料股份有限公司 | 雙面25 | RNGN250700K20015 670 | 片 | 200.00 | 200.00 | 40,000.00 | |
富耐克超硬材料股份有限公司 | 圓刀片V型底 | RCGX191000K 20015 650 | 把 | 120.00 | 260.00 | 31,200.00 | |
廊坊市盛泰華工貿(mào)有限公司 | 合金20刀片 | RCMT2006M04325 | 把 | 300.00 | 255.00 | 76,500.00 | |
廊坊市盛泰華工貿(mào)有限公司 | 圓刀片V型底 | RCGX191000K 20015 650 | 把 | 80.00 | 465.00 | 37,200.00 | |
廊坊市盛泰華工貿(mào)有限公司 | 刀片 | RNGN250700T20015650 | 片 | 200.00 | 395.00 | 79,000.00 | |
廊坊市盛泰華工貿(mào)有限公司 | 刀桿 | RF151.23-3225-60M1 | 件 | 4.00 |