咨詢熱線
0354-75310022021.5.26采購招標
供應商 | 物料名稱 | 規(guī)格 | 型號 | 單位 | 數(shù)量 | 含稅凈價 | 價稅合計 |
滄州渤洋管道集團有限公司 | 不銹鋼法蘭 | DN100 1.6MPa | 個 | 10.00 | 155.00 | 1,550.00 | |
滄州渤洋管道集團有限公司 | 法蘭 | DN50 P=1MPa | 片 | 10.00 | 520.00 | 5,200.00 | |
滄州渤洋管道集團有限公司 | 三通 | Φ74*10 材質20# 工作壓力25MPa | 個 | 2.00 | 110.00 | 220.00 | |
滄州渤洋管道集團有限公司 | 90度沖壓彎頭 | Φ89*5 | 個 | 25.00 | 22.50 | 562.50 | |
滄州渤洋管道集團有限公司 | 90度不銹鋼沖壓彎頭 | Φ108*4 | 個 | 5.00 | 65.00 | 325.00 | |
滄州渤洋管道集團有限公司 | 90度沖壓彎頭 | Φ57*3.5 | 個 | 15.00 | 6.00 | 90.00 | |
滄州渤洋管道集團有限公司 | 90度沖壓彎頭 | Φ114*8 | 個 | 20.00 | 50.00 | 1,000.00 | |
滄州渤洋管道集團有限公司 | 90度沖壓彎頭 | Φ57*4 | 個 | 30.00 | 7.00 | 210.00 | |
滄州渤洋管道集團有限公司 | 90度沖壓彎頭 | Φ48*4 | 個 | 30.00 | 4.50 | 135.00 | |
滄州渤洋管道集團有限公司 | 承插焊法蘭 | S30408 | SW25-10RF | 片 | 5.00 | 47.00 | 235.00 |
滄州渤洋管道集團有限公司 | 帶頸對焊法蘭 | S31603 | WN50-10RF-3.0 | 片 | 9.00 | 120.00 | 1,080.00 |
滄州渤洋管道集團有限公司 | 異徑三通 | TR DN50×20-3.0×2.5 | S30408 | 個 | 1.00 | 48.00 | 48.00 |
滄州渤洋管道集團有限公司 | 異徑三通 | TR DN50×40-3.0×3.0 | S30408 | 個 | 1.00 | 48.00 | 48.00 |
河北豐業(yè)管道保溫工程有限公司 | 法蘭 | DN20 壓力1.6MPa | 個 | 4.00 | 181.00 | 724.00 | |
河北豐業(yè)管道保溫工程有限公司 | 法蘭 | DN25 PN1.6 | 個 | 8.00 | 204.00 | 1,632.00 | |
河北豐業(yè)管道保溫工程有限公司 | 90度沖壓彎頭 | Φ57*3 | 個 | 15.00 | 102.00 | 1,530.00 | |
河北豐業(yè)管道保溫工程有限公司 | 承插焊法蘭 | S30408 | SW40-10RF | 片 | 6.00 | 78.00 | 468.00 |
河北豐業(yè)管道保溫工程有限公司 | 帶頸對焊法蘭 | S30408 | WN80-10RF-3.5 | 片 | 20.00 | 123.00 | 2,460.00 |
河北豐業(yè)管道保溫工程有限公司 | 帶頸對焊法蘭 | S30408 | WN50-25RF-3.0 | 片 | 4.00 | 90.00 | 360.00 |
河北豐業(yè)管道保溫工程有限公司 | 單承口管箍 | DN50×25-CL3000 | S30408 | 個 | 2.00 | 31.00 | 62.00 |
河北豐業(yè)管道保溫工程有限公司 | 單承口管箍 | DN50×20-CL3000 | S30408 | 個 | 2.00 | 23.00 | 46.00 |
河北豐業(yè)管道保溫工程有限公司 | 偏心異徑管 | RE DN50×40-3.0×3.0 | S30408 | 個 | 1.00 | 27.00 | 27.00 |
河北豐業(yè)管道保溫工程有限公司 | 偏心異徑管 | RE DN100×50-4.0×3.0 | S30408 | 個 | 1.00 | 78.00 | 78.00 |
河北豐業(yè)管道保溫工程有限公司 | 異徑三通 | TR DN40×20-3.0×2.5,20# | 個 | 1.00 | 13.00 | 13.00 | |
河北豐業(yè)管道保溫工程有限公司 | 承插焊90°長半徑彎頭 | 20#,90EL DN40-CL3000 | 個 | 6.00 | 27.00 | 162.00 | |
河北豐業(yè)管道保溫工程有限公司 | 承插焊90°長半徑彎頭 | 90EL DN40-CL3000 | S30408 | 個 | 4.00 | 68.00 | 272.00 |
河北豐業(yè)管道保溫工程有限公司 | 90°沖壓彎頭 | Φ108*6 | 個 | 6.00 | 40.00 | 240.00 | |
河北豐業(yè)管道保溫工程有限公司 | 90°沖壓彎頭 | Φ89*6 | 個 | 2.00 | 26.00 | 52.00 | |
河北豐業(yè)管道保溫工程有限公司 | 偏心異徑管 | RE DN100×80-4.0×3.5 | S30408 | 個 | 2.00 | 61.00 | 122.00 |
河北豐業(yè)管道保溫工程有限公司 | 偏心異徑管 | RE DN150×100-4.0×4.0 | S30408 | 個 | 1.00 | 135.00 | 135.00 |
河北豐業(yè)管道保溫工程有限公司 | 同心異徑管 | RC DN40×32-3.0×3.0 | S30408 | 個 | 1.00 | 22.00 | 22.00 |
河北豐業(yè)管道保溫工程有限公司 | 同心異徑管 | RC DN50×32-3.0×3.0 | S31603 | 個 | 1.00 | 30.00 | 30.00 |
河北豐業(yè)管道保溫工程有限公司 | 同心異徑管 | RC DN50×32-3.0×3.0 | S30408 | 個 | 2.00 | 25.00 | 50.00 |
河北豐業(yè)管道保溫工程有限公司 | 同心異徑管 | RC DN100×50-4.0×3.0 | S30408 | 個 | 2.00 | 66.00 | 132.00 |
河北豐業(yè)管道保溫工程有限公司 | 同心異徑管 | RC DN100×80-4.0×3.5 | S30408 | 個 | 2.00 | 50.00 | 100.00 |
河北豐業(yè)管道保溫工程有限公司 | 同心異徑管 | RC DN600×350-8.0×7.0 | S30408 | 個 | 1.00 | 2,295.00 | 2,295.00 |
河北豐業(yè)管道保溫工程有限公司 | 90度沖壓彎頭 | Φ57*3 | 個 | 7.00 | 27.00 | 189.00 | |
河北豐業(yè)管道保溫工程有限公司 | 90度沖壓彎頭 | Φ57*3 | 個 | 47.00 | 20.00 | 940.00 | |
河北豐業(yè)管道保溫工程有限公司 | 承插焊法蘭 | 20# | SW40-10RF | 片 | 6.00 | 35.00 | 210.00 |
廊坊世強密封材料有限公司 | 聚四氟乙烯板 | δ=4mm | 平方米 | 10.00 | 480.00 | 4,800.00 | |
河北環(huán)亞化工建材有限公司 | 耐油橡膠板 | 5mm | 千克 | 100.00 | 7.00 | 700.00 | |
介休市潤發(fā)物貿有限公司 | 銅線鼻子 | 95mm2 | 個 | 50.00 | 9.00 | 450.00 | |
介休市潤發(fā)物貿有限公司 | 銅線鼻子 | 120mm2 | 個 | 50.00 | 11.50 | 575.00 | |
介休市潤發(fā)物貿有限公司 | 銅線鼻子 | 70mm2 | 個 | 50.00 | 7.00 | 350.00 | |
介休市潤發(fā)物貿有限公司 | 包塑金屬軟管 | Φ25 | 米 | 30.00 | 3.50 | 105.00 | |
山西同興自控設備有限公司 | 電機 | 1.1KW 380V-420V Y 50Hz 920r/min | 3-Mot M2QA90L6A | 臺 | 2.00 | 1,600.00 | 3,200.00 |
山西同興自控設備有限公司 | SEW通訊模塊 | DIP11B | 塊 | 2.00 | 4,380.00 | 8,760.00 | |
山西同興自控設備有限公司 | SEW總線通訊卡 | DEH11B | 塊 | 2.00 | 1,520.00 | 3,040.00 | |
山西同興自控設備有限公司 | SEW通訊模塊 | DFP21B | 塊 | 2.00 | 1,780.00 | 3,560.00 | |
天津中士達自動化工程有限公司 | 主傳動電路板 | 6DD1681-0CA2 SE20.2 | 塊 | 3.00 | 43,000.00 | 129,000.00 | |
天津中士達自動化工程有限公司 | 主令開關(手柄) | SMON 5 ER 24 | 個 | 3.00 | 1,790.00 | 5,370.00 | |
天津中士達自動化工程有限公司 | 隔離處理器 | 24VDC 輸入4-20ma 輸出4-20ma 負載≤350Ω | RZG-2100M | 個 | 5.00 | 195.00 | 975.00 |
天津中士達自動化工程有限公司 | OLM模塊 | 6GK1503-3CB00 | 臺 | 5.00 | 5,150.00 | 25,750.00 | |
臨汾市凱爾瑞達電氣設備有限公司 | 包塑金屬軟管 | Φ25 | 米 | 200.00 | 8.60 | 1,720.00 | |
臨汾市凱爾瑞達電氣設備有限公司 | 包塑金屬軟管 | Φ32 | 米 | 200.00 | 12.50 | 2,500.00 | |
臨汾市凱爾瑞達電氣設備有限公司 | 三相四線自復式過欠壓保護器 | 工作電壓AC380V 50H 額定電流100A | FXBGQ-4X125 | 臺 | 1.00 | 208.00 | 208.00 |
臨汾市凱爾瑞達電氣設備有限公司 | 模數(shù)化插座 | 16A,250V | AC-30 | 個 | 3.00 | 5.00 | 15.00 |
山西鼎諾自動化控制有限公司 | 光槽光電開關 | NPN ,DC 5-24 | GL5-T/28a/115 | 個 | 10.00 | 105.00 | 1,050.00 |
山西鼎諾自動化控制有限公司 | 油泵電機 | 1.5KW 4級 380V 1720r/min | C02-43B02HP | 臺 | 1.00 | 1,130.00 | 1,130.00 |
山西鼎諾自動化控制有限公司 | 全球衛(wèi)星同步時鐘 | CT-GPS25Y | 臺 | 1.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
山西鼎諾自動化控制有限公司 | 油泵電機 | 2.2KW | 3P4V5233HP | 臺 | 1.00 | 1,520.00 | 1,520.00 |
山西鼎諾自動化控制有限公司 | 油泵電機 | 3.7KW 4級 380V 1730r/min | C05-43B05HP | 臺 | 1.00 | 1,860.00 | 1,860.00 |
山西鼎諾自動化控制有限公司 | 油泵電機 | 2.2KW 4級 380V 1730r/min | C03-43B03HP | 臺 | 1.00 | 1,350.00 | 1,350.00 |
河北天正泰電氣科技有限公司 | 斷路器 | 2P40A | DZ47-63 | 臺 | 10.00 | 14.00 | 140.00 |
河北天正泰電氣科技有限公司 | 磁力啟動器 | JIS C8325 AC3S 380V 7.5KW | QCX5-22/11(MS-K20) | 臺 | 5.00 | 165.00 | 825.00 |
河北天正泰電氣科技有限公司 | 斷路器 | 32A | DZ47-63/2P | 個 | 10.00 | 12.00 | 120.00 |
河北天正泰電氣科技有限公司 | 拖線盤 | 2*2.5mm2 帶線50米 220V | 個 | 5.00 | 331.00 | 1,655.00 | |
河北天正泰電氣科技有限公司 | 計數(shù)器 | 1-9999S, 220V/50HZ | ZN48S-2 | 塊 | 2.00 | 95.00 | 190.00 |
河北天正泰電氣科技有限公司 | 數(shù)顯調節(jié)控溫儀 | 0-300度,E型,220V/50HZ | DFD-7401 | 臺 | 5.00 | 240.00 | 1,200.00 |
河北天正泰電氣科技有限公司 | 開關電源 | 220V /12V 15A | S-320-12 | 臺 | 5.00 | 155.00 | 775.00 |
山西啟力可自動化科技有限公司 | 蝶閥 | DN400 | D341X-10C | 臺 | 2.00 | 3,120.00 | 6,240.00 |
山西啟力可自動化科技有限公司 | 蝶閥 | DN300 | D341X-10C | 臺 | 2.00 | 1,500.00 | 3,000.00 |
山西啟力可自動化科技有限公司 | 蝶閥執(zhí)行機構 | 配套D343H-6C,DN200閥門 | 臺 | 10.00 | 240.00 | 2,400.00 | |
山西啟力可自動化科技有限公司 | 球閥 | DN15 | Q11F-16P | 臺 | 35.00 | 22.00 | 770.00 |
昆明明超電纜有限公司 | 電纜 | 4*16 | ZR-YJV-1KV | 米 | 300.00 | 52.00 | 15,600.00 |
昆明明超電纜有限公司 | 電纜 | 4*10 | ZR-YJV-1KV | 米 | 600.00 | 33.20 | 19,920.00 |
昆明明超電纜有限公司 | 電纜 | 1*4*1.5 | ZR-DJYPVP | 米 | 1,000.00 | 8.58 | 8,580.00 |
山西德力高機電設備有限公司 | 電機 | 7.5KW | YE2-132M-4 | 臺 | 1.00 | 1,837.00 | 1,837.00 |
山西德力高機電設備有限公司 | 電機風葉罩 | 配套電機:YE2-225S-4 37KW | 個 | 3.00 | 65.00 | 195.00 | |
山西德力高機電設備有限公司 | 電機風葉罩 | 配套電機:Y250M-4 55KW | 個 | 2.00 | 80.00 | 160.00 | |
山西德力高機電設備有限公司 | 電機 | 7.5KW | ZD41-4 | 臺 | 3.00 | 1,900.00 | 5,700.00 |
山西德力高機電設備有限公司 | 電機 | 18.5KW | YE2-180M-4 | 個 | 1.00 | 4,034.00 | 4,034.00 |
山西德力高機電設備有限公司 | 電機 | 30KW IP54 F 級 S1 | YTSZ200L1-4 | 臺 | 1.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
山西德力高機電設備有限公司 | 電機 | 2.2KW B3IP55 F級 S1 | YE3-100L1-4 | 臺 | 1.00 | 920.00 | 920.00 |
山西德力高機電設備有限公司 | 電機 | 額定功率:5.5KW 額定電壓:380V F級 IP55 B3 | YE2-132M2-6 | 臺 | 1.00 | 1,940.00 | 1,940.00 |
山西德力高機電設備有限公司 | 軸流通風機 | 550W | GP-355M | 臺 | 2.00 | 960.00 | 1,920.00 |
山西琪杭科技有限公司 | 12U立式監(jiān)控機柜 | 600*550*450mm | LAIE009 | 個 | 15.00 | 680.00 | 10,200.00 |
山西琪杭科技有限公司 | 照明配電箱 | PZ30-18 | 臺 | 20.00 | 220.00 | 4,400.00 | |
山西琪杭科技有限公司 | 配電箱(壁掛式空箱) | 300*250*150 | 個 | 2.00 | 130.00 | 260.00 | |
山西琪杭科技有限公司 | 電源箱 | 高1500*寬800*深800mm,不銹鋼304防雨型 | KZC350/2000-U | 個 | 4.00 | 3,000.00 | 12,000.00 |
焦作市虹橋制動器股份有限公司 | 制動器 | YWZ-200/25 | 套 | 6.00 | 600.00 | 3,600.00 | |
焦作市懷武制動器有限公司 | 制動器 | YWZB-300/45 | 套 | 2.00 | 1,150.00 | 2,300.00 | |
上海徽禾機械設備有限公司 | 定尺機夾爪 |
BSZ150/Ⅱ-A65-11-150-66-1b Order No:557.129 |
個 | 8.00 | 3,451.00 | 27,608.00 | |
山西三國進口機械設備有限公司 | 軸承 | 22238CC/C3W33 | SKF | 盤 | 2.00 | 7,065.00 | 14,130.00 |
山東省冶金科學研究院有限公司 | 標準黏度液 | GBW(E)130207, 500(mm2/s),20℃ | 瓶 | 2.00 | 216.00 | 432.00 | |
山東省冶金科學研究院有限公司 | 標準黏度液 | GBW(E)130204, 50(mm2/s),20℃ | 瓶 | 2.00 | 216.00 | 432.00 | |
山東省冶金科學研究院有限公司 | 苯甲酸 | ZBM060 | 瓶 | 3.00 | 280.00 | 840.00 | |
山東省冶金科學研究院有限公司 | 膠質層標樣 | 450g/瓶 | GBW12034 | 瓶 | 3.00 | 1,200.00 | 3,600.00 |
山西恒瑞源貿易有限公司 | 長城柴機油 | 170kg/桶 | CF-4 15W40 | 千克 | 1,020.00 | 14.50 | 14,790.00 |
河北中通泵業(yè)制造有限公司 | 泵頭 | 揚程50m 轉速2900r/min | IS65-40-200 | 臺 | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
河北中通泵業(yè)制造有限公司 | 潛水泵 | Q=25M3/H H=22M N=4.0KW | 50QW25-22-4 | 臺 | 11.00 | 1,200.00 | 13,200.00 |
介休市定陽物資有限公司 | 三相電泵 | 功率90W、流量25L/min、揚程4m | AB-25 | 臺 | 1.00 | 175.00 | 175.00 |
山東華研儀器有限公司 | 溶氧按鍵面板 | 與HY-626溶解氧分析儀配套 | 626-2-1 | 個 | 1.00 | 680.00 | 680.00 |
山東華研儀器有限公司 | 溶氧AD板 | 與HY-626溶解氧分析儀配套 | 626-3-2 | 個 | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
介休市立新恒信科貿有限公司 | 自拍桿 | 加長3米,帶藍牙 | 個 | 2.00 | 150.00 | 300.00 | |
介休市立新恒信科貿有限公司 | 刷卡機箱 | RJ-DK21 | 臺 | 2.00 | 3,500.00 | 7,000.00 | |
山西易誠科貿有限公司 | U盤 | 64GB USB3.0 | 閃迪(SanDisk) CZ73酷鑠 | 個 | 2.00 | 55.00 | 110.00 |
山西易誠科貿有限公司 | 網線 | 六類非屏蔽千兆網絡線灰色305米 | QS2619AT305 | 箱 | 1.00 | 610.00 | 610.00 |
山西易誠科貿有限公司 | 標簽色帶 | 12mm | TZE-Z631 | 個 | 20.00 | 80.00 | 1,600.00 |
山西易誠科貿有限公司 | 移動固態(tài)硬盤 | 2TB | T7/USB3.2/TYPE-C接口 | 個 | 2.00 | 2,400.00 | 4,800.00 |
山西易誠科貿有限公司 | 道閘防砸雷達 | DZLD-001 | 個 | 6.00 | 500.00 | 3,000.00 | |
山西易誠科貿有限公司 | 掃描儀 | 平板式4800dpi | 佳能LIDE400 | 臺 | 1.00 | 790.00 | 790.00 |
山西易誠科貿有限公司 | TYPEC轉USB HUB | 個 | 1.00 | 75.00 | 75.00 | ||
山西易誠科貿有限公司 | 電腦 | 臺式機(i5-10400 16G 256G SSD+1T RX550X 4G 獨顯)23英寸 | 聯(lián)想(Lenovo)天逸510 Pro | 臺 | 5.00 | 6,200.00 | 31,000.00 |
山西易誠科貿有限公司 | 便攜式打印機 | PIXMA TR150 | 臺 | 1.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | |
山西易誠科貿有限公司 | 粉盒 | 京瓷KM-1635 | 個 | 3.00 | 360.00 | 1,080.00 | |
山西易誠科貿有限公司 | 顯示器 | 戴爾(DELL) 21.5英寸 | SE2216H | 臺 | 6.00 | 750.00 | 4,500.00 |
山西鑫冀棗商貿有限公司 | 上皮帶托輥支架 | DTII型帶寬1000mm | 件 | 50.00 | 210.00 | 10,500.00 | |
山西鑫冀棗商貿有限公司 | V型前傾托輥架 | DTII05C2623 | 件 | 30.00 | 286.00 | 8,580.00 | |
山西鑫冀棗商貿有限公司 | 傳動滾筒 | Φ320*900 | TD75型 | 臺 | 5.00 | 2,230.00 | 11,150.00 |
山西鑫冀棗商貿有限公司 | 改向滾筒 | Φ320*900 | TD75型 | 臺 | 5.00 | 1,400.00 | 7,000.00 |
新鄉(xiāng)市新聯(lián)振動設備有限公司 | 電機風葉罩 | 配套振動電機:YJE-1.5-2 0.15KW | 個 | 22.00 | 40.00 | 880.00 | |
河北百益機電設備制造有限公司 | 電機風葉罩 | 配套電機:YE2-112M-4 3KW | 個 | 13.00 | 13.00 | 169.00 | |
河北百益機電設備制造有限公司 | 電機風葉罩 | 配套電機:YE2-100L1-4 2.2KW | 個 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | |
河北百益機電設備制造有限公司 | 電機風葉罩 | 配套電機:YB3-132S-2 7.5KW | 個 | 4.00 | 16.00 | 64.00 | |
河北百益機電設備制造有限公司 | 電機風葉罩 | 配套電機:YB3-180M-2 22KW | 個 | 10.00 | 48.00 | 480.00 | |
河北百益機電設備制造有限公司 | 電機風葉罩 | 配套電機:YBX3-80M2-4 0.5KW | 個 | 4.00 | 9.00 | 36.00 | |
保定亨通泵業(yè)制造有限公司 | 高桿泵 | 50NPL25-15J | 臺 | 10.00 | 1,500.00 | 15,000.00 | |
保定亨通泵業(yè)制造有限公司 | 高桿泵 | 5.5KW | 80NPL45-14 | 臺 | 5.00 | 1,950.00 | 9,750.00 |
保定亨通泵業(yè)制造有限公司 | 潛水排污泵 | 100QW120-10-5.5 | 臺 | 4.00 | 1,800.00 | 7,200.00 | |
大連中通石化耐腐蝕泵廠 | 軸套 | ASP21-65 | 套 | 2.00 | 1,100.00 | 2,200.00 | |
大連中通石化耐腐蝕泵廠 | 機械密封 | ASP21-65 | 套 | 4.00 | 1,100.00 | 4,400.00 | |
江蘇泰隆減速機股份有限公司 | 擺線針輪減速機 | 1430r/min | XWD6-87-3 | 臺 | 1.00 | 3,300.00 | 3,300.00 |
山西易誠科貿有限公司 | 道閘 | 一體機 桿長6米 遙控 | 臺 | 2.00 | 2,100.00 | 4,200.00 | |
哈爾濱嘉順輸煤設備有限公司 | 極限力矩聯(lián)軸器 | DQL53.6.3 | 件 | 1.00 | 10,400.00 | 10,400.00 | |
哈爾濱嘉順輸煤設備有限公司 | 彈性柱銷聯(lián)軸器 | DQL45.7.2.2 | 套 | 2.00 | 850.00 | 1,700.00 | |
哈爾濱嘉順輸煤設備有限公司 | 十字滑塊聯(lián)軸器 | DQL24.16.10.1 | 套 | 1.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | |
哈爾濱嘉順輸煤設備有限公司 | 極限力矩聯(lián)軸器 | DQL53.6.3 | 件 | 1.00 | 10,400.00 | 10,400.00 | |
山西鑫冀棗商貿有限公司 | 拉緊車 | 100D3061H | 套 | 4.00 | 5,400.00 | 21,600.00 | |
山西鑫冀棗商貿有限公司 | 吊式緩沖托輥 | DQL53.8.3 | 件 | 20.00 | 1,050.00 | 21,000.00 | |
山西鑫冀棗商貿有限公司 | 滑輪 | D400 | H411 | 套 | 24.00 | 1,280.00 | 30,720.00 |
上海徽禾機械設備有限公司 | 軸承專用潤滑脂 | 180kg/桶 | koop VIctd KDT486 NLGI-1 | 千克 | 5,400.00 | 81.80 | 441,720.00 |
上海沈水泵業(yè)有限公司 | 填料10*10 | J5-66A-IV | 件 | 100.00 | 38.00 | 3,800.00 | |
上海沈水泵業(yè)有限公司 | 小齒輪 | 3D-115-0026B | 件 | 2.00 | 1,400.00 | 2,800.00 | |
上海沈水泵業(yè)有限公司 | 填料箱 | 3D5-66-02B-IA | 件 | 12.00 | 1,100.00 | 13,200.00 | |
德州亞太集團有限公司 | 防爆軸流風機 | 風量21895m3/h,功率3KW,風壓284Pa,轉速1450r/min | BT35-11 | 臺 | 3.00 | 2,360.00 | 7,080.00 |
湘潭電機股份有限公司 | 電機 | 75KW IP54 F 級 S3 | YTSZ280M-6 | 臺 | 1.00 | 25,200.00 | 25,200.00 |
山西凱特立液壓機械設備有限公司 | 移動式干油泵 | DRB-P120Z | 臺 | 3.00 | 3,800.00 | 11,400.00 | |
山西力元盛達貿易有限公司 | 單向閥頭 | R901017022 | 個 | 30.00 | 72.00 | 2,160.00 | |
山西力元盛達貿易有限公司 | 齒輪泵 | ALPAZA-D-9-FG,ALPP2-D-9-FG | 臺 | 2.00 | 3,450.00 | 6,900.00 | |
山西博世力機電設備有限公司 | 手動換向閥 | 4WMM10J3X | 臺 | 2.00 | 1,875.00 | 3,750.00 | |
山西壹晟佰機電設備有限公司 | 電磁換向閥 | M-3SED 6 CK1X/350CG24N9K4/B20 | 臺 | 2.00 | 1,815.00 | 3,630.00 | |
泰興晨光索具有限公司 | 豎吊鋼板起重鉗 | 3T | DSQ3 5-30 | 個 | 4.00 | 350.00 | 1,400.00 |
介休市定陽物資有限公司 | 單相自吸泵 | 流量:4m3/h,功率:750W,揚程40m吸程10M | 25DBZ-40 | 臺 | 2.00 | 550.00 |