咨詢熱線
0354-7531002采購招標信息2021.12.31
供應(yīng)商 | 物料名稱 | 規(guī)格 | 型號 | 單位 | 數(shù)量 | 含稅凈價 | 價稅合計 |
河北九星橡塑制品有限公司 | 金屬纏繞墊 | DN25 1.6MPa | 個 | 12.00 | 1.80 | 21.60 | |
河北九星橡塑制品有限公司 | 金屬纏繞墊 | DN50 | 1.6MPa | 個 | 15.00 | 3.20 | 48.00 |
河北九星橡塑制品有限公司 | 金屬纏繞墊 | DN65 | 1.6MPa | 個 | 40.00 | 3.50 | 140.00 |
河北九星橡塑制品有限公司 | 金屬纏繞墊 | DN15 壓力1.6MPa | 個 | 10.00 | 1.00 | 10.00 | |
衡水丁源工程橡塑有限公司 | 金屬纏繞墊 | DN80 | 個 | 100.00 | 3.00 | 300.00 | |
衡水丁源工程橡塑有限公司 | 金屬纏繞墊 | DN40 | 1.6MPa | 個 | 50.00 | 1.60 | 80.00 |
衡水丁源工程橡塑有限公司 | 金屬纏繞墊 | DN40 | 1.6MPa | 個 | 80.00 | 1.60 | 128.00 |
衡水丁源工程橡塑有限公司 | 金屬纏繞墊 | DN65 | 1.6MPa | 個 | 80.00 | 2.60 | 208.00 |
衡水丁源工程橡塑有限公司 | 液壓用O型圈 | (外徑)φ24*2.4 | 個 | 200.00 | 1.20 | 240.00 | |
衡水丁源工程橡塑有限公司 | 密封圈 | B105*130*12 | GB9877.1-88 | 個 | 50.00 | 7.50 | 375.00 |
衡水丁源工程橡塑有限公司 | 水封 | 570x594x25/L=20 WA-550A | 件 | 100.00 | 160.00 | 16,000.00 | |
衡水丁源工程橡塑有限公司 | J型無骨架油封 | 515*555*20 | 件 | 100.00 | 205.00 | 20,500.00 | |
衡水丁源工程橡塑有限公司 | 骨架油封 | 558.8*602.8*22 | 件 | 50.00 | 520.00 | 26,000.00 | |
衡水丁源工程橡塑有限公司 | O型密封圈 | 32*3.1 | 件 | 200.00 | 0.20 | 40.00 | |
衡水丁源工程橡塑有限公司 | 防爆撓性連接管 | BNG3/4*700B(一里一外)材質(zhì)不銹鋼304 | 根 | 100.00 | 44.00 | 4,400.00 | |
廊坊中潤密封材料有限公司 | 四氟墊 | 內(nèi)徑15mm, 外徑46mm, 厚3mm | 個 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | |
廊坊中潤密封材料有限公司 | 四氟墊 | 內(nèi)徑40mm, 外徑84mm, 厚3mm | 個 | 100.00 | 2.30 | 230.00 | |
介休市潤發(fā)物貿(mào)有限公司 | LED充電戶外投光燈 | 400W 鋰電9-18小時數(shù)顯 | 套 | 5.00 | 244.00 | 1,220.00 | |
山西同興自控設(shè)備有限公司 | 彈性聯(lián)軸節(jié) | 6FX2001-7KF10 | 個 | 2.00 | 385.00 | 770.00 | |
山西同興自控設(shè)備有限公司 | 線性編碼器 | RH M3100M D63 1 P102 | 只 | 2.00 | 18,500.00 | 37,000.00 | |
山西同興自控設(shè)備有限公司 | 溫度變送器 | -50-100℃ | MSC304E-10CC | 臺 | 2.00 | 720.00 | 1,440.00 |
山西同興自控設(shè)備有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)電力儀表 | 工作電源AC/DC80-265V PT:AC10/0.1KV CT:400/5A | AB-CD194E-2S4 | 塊 | 1.00 | 1,580.00 | 1,580.00 |
山西同興自控設(shè)備有限公司 | 模塊 | CPU1214C AC/DC/RLY 版本:S7-1200 | 6ES7214-1BG40-OXBO | 塊 | 1.00 | 4,100.00 | 4,100.00 |
山西同興自控設(shè)備有限公司 | 模塊 | 6ES7288-1SR30-OAAO | 個 | 1.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
山西同興自控設(shè)備有限公司 | 觸摸屏 | 6AV6648-0CE11-3AXO | 塊 | 1.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | |
山西同興自控設(shè)備有限公司 | 制動單元 | In=1.5A DC Ue=150-500V AC | BMH1.5 | 臺 | 1.00 | 1,030.00 | 1,030.00 |
山西同興自控設(shè)備有限公司 | 全球衛(wèi)星同步時鐘 | CT-GPS25Y | 臺 | 1.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | |
天津中士達自動化工程有限公司 | 電源模塊 | 6SL3130-6AE21-0AB0 | 個 | 1.00 | 8,185.00 | 8,185.00 | |
天津中士達自動化工程有限公司 | 模塊 | 6FC5611-0CA01-0AA1 | 個 | 1.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
天津中士達自動化工程有限公司 | 插入模塊 | 6SN1115-0BA11-0AA1 | 個 | 1.00 | 21,300.00 | 21,300.00 | |
天津中士達自動化工程有限公司 | 接觸器 | SE22AAA-C | SC-E05A | 個 | 10.00 | 160.00 | 1,600.00 |
天津中士達自動化工程有限公司 | 模塊 | 140DAI75300 | 塊 | 2.00 | 3,250.00 | 6,500.00 | |
天津中士達自動化工程有限公司 | CPU | 6ES7288-3AE04-OAAO | 塊 | 1.00 | 700.00 | 700.00 | |
天津中士達自動化工程有限公司 | 模塊 | 6EP1334-2AA01 | 塊 | 4.00 | 1,248.00 | 4,992.00 | |
天津中士達自動化工程有限公司 | 電流互感器 | CG-KTS1810B | 個 | 9.00 | 520.00 | 4,680.00 | |
天津中士達自動化工程有限公司 | 存儲卡(4M) | 6ES7954-8LC03-0AA0 | 個 | 1.00 | 350.00 | 350.00 | |
天津中士達自動化工程有限公司 | 執(zhí)行器模塊 | 所配執(zhí)行器: STZ10000-0.8/40-320SZY | STZ-2XC20 | 塊 | 4.00 | 1,850.00 | 7,400.00 |
天津中士達自動化工程有限公司 | 電源模塊 | 140CPS12420 | 塊 | 6.00 | 3,500.00 | 21,000.00 | |
天津中士達自動化工程有限公司 | 模塊 | 6ES7331-7NF00-0AB0 | 塊 | 2.00 | 5,200.00 | 10,400.00 | |
天津中士達自動化工程有限公司 | 電源 | 6ES7407-0DA02-0AA0 | 塊 | 2.00 | 2,500.00 | 5,000.00 | |
天津中士達自動化工程有限公司 | 輸出模塊 | 6ES7322-1BL00-0AA0 | 塊 | 3.00 | 4,200.00 | 12,600.00 | |
天津中士達自動化工程有限公司 | 輸出模塊(S7-1500) | 6ES7522-5HH00-0AB0 | 個 | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
天津中士達自動化工程有限公司 | 連接器 | 6ES7592-1BM00-0XB0 | 個 | 1.00 | 300.00 | 300.00 | |
臨汾市凱爾瑞達電氣設(shè)備有限公司 | 防爆穿線盒 | 頂開蓋直角3/4"鑄鋼 | BHC-H3/4T | 個 | 80.00 | 9.50 | 760.00 |
臨汾市凱爾瑞達電氣設(shè)備有限公司 | 防爆穿線盒 | 側(cè)開蓋直角3/4"鑄鋼 | BHC-D3/4T | 個 | 100.00 | 14.20 | 1,420.00 |
臨汾市凱爾瑞達電氣設(shè)備有限公司 | 浮球液位控制器 | 3m | FYK | 個 | 10.00 | 29.50 | 295.00 |
臨汾市凱爾瑞達電氣設(shè)備有限公司 | 避雷器 | 額定電壓10KV滅弧電壓12.7KV | FCD3-10 | 個 | 3.00 | 200.00 | 600.00 |
臨汾市凱爾瑞達電氣設(shè)備有限公司 | 交流接觸器 | AC-1=Ith=30A AC220V | FC-1UL(2NC) | 個 | 10.00 | 252.00 | 2,520.00 |
臨汾市凱爾瑞達電氣設(shè)備有限公司 | 斷路器 | 2P 63A | DZ47LE-63 | 臺 | 6.00 | 38.00 | 228.00 |
臨汾市凱爾瑞達電氣設(shè)備有限公司 | 按鈕觸點 | ZB2-BE 101C | 個 | 5.00 | 5.50 | 27.50 | |
臨汾市凱爾瑞達電氣設(shè)備有限公司 | 斷路器 | 12KV,630A | OFG-12ERA/SF6 | 個 | 1.00 | 12,700.00 | 12,700.00 |
山西嘉得世紀貿(mào)易有限公司 | 熱電阻 | PT100 L/I=650/500 M27*2 | WZP-240 | 支 | 3.00 | 110.00 | 330.00 |
山西嘉得世紀貿(mào)易有限公司 | 聲光報警器 | 220V 25W | BC-2B | 件 | 10.00 | 416.00 | 4,160.00 |
山西嘉得世紀貿(mào)易有限公司 | 熱電阻 | Pt100 B級 插深400mm 總長550mm 安裝螺紋27X2防爆式 | WZP1-241 | 根 | 2.00 | 82.00 | 164.00 |
山西嘉得世紀貿(mào)易有限公司 | 數(shù)顯壓力表 | M20*1.5 9V電池 0-16KPa | ZHT-2000系列 | 塊 | 5.00 | 600.00 | 3,000.00 |
山西嘉得世紀貿(mào)易有限公司 | 溫濕度表 | 溫度:0-50攝氏度,濕度:20-90 | HTC-1 | 個 | 4.00 | 14.00 | 56.00 |
山西嘉得世紀貿(mào)易有限公司 | 工控機主機 | IBMA-H610(i5/8G/1T/2G獨立顯卡) | 臺 | 1.00 | 6,190.00 | 6,190.00 | |
山西嘉得世紀貿(mào)易有限公司 | 功率模塊 | 6SN1123-1AA000CA1 (6SN1123-1AA00-0CA2) | 個 | 1.00 | 13,550.00 | 13,550.00 | |
山西嘉得世紀貿(mào)易有限公司 | 模擬量輸入模塊 | 8輸入 | 6ES7134-6GF00-0AA1 | 塊 | 1.00 | 1,827.00 | 1,827.00 |
山西嘉得世紀貿(mào)易有限公司 | 模塊 | 6FC5357-0BB15-0AA0 | 個 | 1.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | |
山西嘉得世紀貿(mào)易有限公司 | 模塊 | 6ES7155-6AU01-0BN0 | 個 | 1.00 | 1,822.00 | 1,822.00 | |
山西嘉得世紀貿(mào)易有限公司 | 處理器 | 含服務(wù)模塊 | 6ES7510-1DJ01-0AB0 | 個 | 1.00 | 10,673.00 | 10,673.00 |
山西嘉得世紀貿(mào)易有限公司 | 模擬量輸出模塊 | 4輸出 | 6ES7135-6HD00-0BA1 | 塊 | 1.00 | 1,750.00 | 1,750.00 |
介休市平昌物資有限公司 | LED防爆燈具 | 50W | YWP8800-E | 個 | 16.00 | 258.00 | 4,128.00 |
介休市平昌物資有限公司 | LED照明燈具 | 100W | YWP9288 | 套 | 50.00 | 115.00 | 5,750.00 |
介休市平昌物資有限公司 | 投光燈 | SV-MHTG-100W | 個 | 40.00 | 115.00 | 4,600.00 | |
介休市平昌物資有限公司 | 戶外防水投光燈 | LED,150W,暖光 | YA-06T,GB7000.201 | 套 | 5.00 | 180.00 | 900.00 |
介休市平昌物資有限公司 | 消防應(yīng)急標志燈 | DJ-02 | 個 | 50.00 | 29.00 | 1,450.00 | |
山西鼎諾自動化控制有限公司 | 耐震壓力表 | 0-0.6MPa | YTN-100 | 塊 | 15.00 | 70.00 | 1,050.00 |
山西鼎諾自動化控制有限公司 | 信號發(fā)生器 | LC712 | 臺 | 5.00 | 670.00 | 3,350.00 | |
山西鼎諾自動化控制有限公司 | 無線數(shù)傳電臺 | AS62-DTU30 | 臺 | 4.00 | 300.00 | 1,200.00 | |
山西鼎諾自動化控制有限公司 | 不銹鋼膜盒壓力表 | -10-10KPa | YE-150H | 塊 | 10.00 | 250.00 | 2,500.00 |
山西鼎諾自動化控制有限公司 | 紅外線測溫儀 | -50-200℃ | DT-8812 | 個 | 3.00 | 420.00 | 1,260.00 |
山西鼎諾自動化控制有限公司 | 微機型直流電源屏整流模塊 | HZ22005-6T | 塊 | 1.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
山西鼎諾自動化控制有限公司 | 充電模塊 | 交流輸入ACINPUT:380--400V-6A 3W+PE 45HZ-65HZ 直流輸出/DCOUTPUT:220V--10A/110V--20A | GZ22010-9 | 塊 | 1.00 | 12,900.00 | 12,900.00 |
山西鼎諾自動化控制有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)尋線儀 | WT58D | 套 | 3.00 | 300.00 | 900.00 | |
德力西集團太原電氣有限公司 | 接觸器 | LC1D95M7C | 個 | 20.00 | 405.00 | 8,100.00 | |
杭州科拓電氣有限公司 | 行車安全傳感器 | 220V | HPRW1-DT-KL | 個 | 5.00 | 2,600.00 | 13,000.00 |
杭州科拓電氣有限公司 | 接近開關(guān) | NIZS-G47-AZ3X | 個 | 10.00 | 470.00 | 4,700.00 | |
杭州科拓電氣有限公司 | 重載開關(guān) | HCL3-A3LS | 個 | 10.00 | 830.00 | 8,300.00 | |
河北天正泰電氣科技有限公司 | 接地線 | 10KV戶內(nèi) | 套 | 2.00 | 519.00 | 1,038.00 | |
河北天正泰電氣科技有限公司 | 拖線盤 | 2*2.5mm2 帶線50米 220V | 個 | 4.00 | 365.00 | 1,460.00 | |
河北天正泰電氣科技有限公司 | 拖線盤 | 2*2.5mm2 帶線50米 220V | 個 | 4.00 | 365.00 | 1,460.00 | |
河北天正泰電氣科技有限公司 | 數(shù)顯調(diào)節(jié)控溫儀 | 0-300度,E型,220V/50HZ | DFD-7401 | 臺 | 3.00 | 240.00 | 720.00 |
河北天正泰電氣科技有限公司 | 斷路器 | 3P 100A | DZ47LE-100 | 臺 | 2.00 | 100.00 | 200.00 |
河北天正泰電氣科技有限公司 | 高壓接地線 | 35KV戶內(nèi) 帶線12米 25mm2 | 套 | 2.00 | 653.00 | 1,306.00 | |
河北天正泰電氣科技有限公司 | 高壓接地線 | 35KV戶外 帶線12米 25mm2 | 套 | 1.00 | 653.00 | 653.00 | |
河北天正泰電氣科技有限公司 | 高壓接地線 | 10KV戶外 帶線12米 25mm2 | 套 | 1.00 | 519.00 | 519.00 | |
河北天正泰電氣科技有限公司 | 斷路器 | 100A | DZ47-100 3P | 個 | 10.00 | 41.00 | 410.00 |
河北天正泰電氣科技有限公司 | 斷路器 | C20 3P | DZ47-63 | 個 | 10.00 | 20.50 | 205.00 |
河北天正泰電氣科技有限公司 | 斷路器 | 63A | DZ47-63/2P | 個 | 20.00 | 16.00 | 320.00 |
河北天正泰電氣科技有限公司 | 斷路器 | 200A | CM1-225M/3300 | 臺 | 4.00 | 720.00 | 2,880.00 |
秦皇島暢合電氣設(shè)備有限公司 | LED投光燈 | 250W | HBCH-TGC04B 戶外防水 暖光 | 套 | 24.00 | 430.00 | 10,320.00 |
山西遠大閥門有限公司 | 蝶閥 | DN200 | D341X-16C | 臺 | 2.00 | 1,050.00 | 2,100.00 |
山西遠大閥門有限公司 | 疏水器 | DN50 | CS49H-16 | 個 | 3.00 | 360.00 | 1,080.00 |
山西遠大閥門有限公司 | 截止閥 | DN40 | J41H-25 | 臺 | 4.00 | 450.00 | 1,800.00 |
山西遠大閥門有限公司 | 閘閥 | DN100 | Z41H-16C | 臺 | 2.00 | 1,150.00 | 2,300.00 |
山西遠大閥門有限公司 | 閘閥 | DN200 | Z41H-10C | 臺 | 5.00 | 3,086.00 | 15,430.00 |
山西遠大閥門有限公司 | 蝶閥 | DN200 | D341X-16C | 臺 | 5.00 | 1,050.00 | 5,250.00 |
山西遠大閥門有限公司 | 蝶閥 | DN125 | D341X-16 | 個 | 4.00 | 550.00 | 2,200.00 |
山西遠大閥門有限公司 | 蝶閥 | DN300 | D341X-16C | 臺 | 2.00 | 1,850.00 | 3,700.00 |
山西遠大閥門有限公司 | 蝶閥 | DN150 | D341X-16C | 臺 | 17.00 | 680.00 | 11,560.00 |
山西遠大閥門有限公司 | 蝶閥 | DN80 | D341X-16 | 個 | 2.00 | 345.00 | 690.00 |
山西遠大閥門有限公司 | 球閥 | DN25 | Q41F-16P | 臺 | 4.00 | 360.00 | 1,440.00 |
山西遠大閥門有限公司 | 截止閥 | DN50 | J41H-16C | 臺 | 2.00 | 635.00 | 1,270.00 |
山西遠大閥門有限公司 | 閘閥 | DN50 | Z45T-16 | 個 | 2.00 | 335.00 | 670.00 |
山西遠大閥門有限公司 | 疏水閥 | DN40 | CS49H-16 | 個 | 1.00 | 320.00 | 320.00 |
山西遠大閥門有限公司 | 蝶閥 | DN150 | D341X-16C | 臺 | 7.00 | 680.00 | 4,760.00 |
山西遠大閥門有限公司 | 球閥 | DN50 | Q11F-16 | 臺 | 3.00 | 169.00 | 507.00 |
山西遠大閥門有限公司 | 球閥 | DN40 | Q41F-16 | 臺 | 1.00 | 205.00 | 205.00 |
山西遠大閥門有限公司 | 蝶閥 | DN80 | D71X-16 | 臺 | 1.00 | 120.00 | 120.00 |
山西遠大閥門有限公司 | 疏水閥 | DN25 | CS19H-16C | 個 | 2.00 | 190.00 | 380.00 |
山西遠大閥門有限公司 | 閘閥 | DN50 | Z41H-16 | 臺 | 1.00 | 450.00 | 450.00 |
山西遠大閥門有限公司 | 閘閥 | DN15 | Z15T-16 | 臺 | 1.00 | 20.00 | 20.00 |
山西遠大閥門有限公司 | 球閥 | DN20 | Q11F-16 | 臺 | 10.00 | 50.00 | 500.00 |
山西遠大閥門有限公司 | 蝶閥 | DN150 | D343H-16C | 臺 | 4.00 | 1,378.00 | 5,512.00 |
山西遠大閥門有限公司 | 閘閥 | DN50 | Z41H-16C | 臺 | 5.00 | 610.00 | 3,050.00 |
山西遠大閥門有限公司 | 止回閥 | DN65 | H41H-16C | 臺 | 3.00 | 974.00 | 2,922.00 |
山西遠大閥門有限公司 | 三通閥 | DN65 | Q45H-16C | 臺 | 1.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
山西遠大閥門有限公司 | 閘閥 | DN150 | Z41H-16C | 臺 | 2.00 | 2,200.00 | 4,400.00 |
山西遠大閥門有限公司 | 閘閥 | DN65 | Z41H-16C | 臺 | 11.00 | 750.00 | 8,250.00 |
山西遠大閥門有限公司 | 疏水閥 | DN25 | CS41H-16C | 臺 | 1.00 | 370.00 | 370.00 |
山西遠大閥門有限公司 | 閘閥 | DN25 | Z41H-16C | 臺 | 9.00 | 255.00 | 2,295.00 |
山西遠大閥門有限公司 | 閘閥 | DN65 | Z41H-16P | 臺 | 2.00 | 1,900.00 | 3,800.00 |
山西遠大閥門有限公司 | 疏水閥 | DN25 | CS41H-16C | 臺 | 2.00 | 370.00 | 740.00 |
山西遠大閥門有限公司 | 閘閥 | DN50 | Z41T-16 | 臺 | 1.00 | 365.00 | 365.00 |
山西遠大閥門有限公司 | 閘閥 | DN150 | Z41H-16 | 臺 | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
山西遠大閥門有限公司 | 閘閥 | DN50 | Z41H-10C | 臺 | 2.00 | 600.00 | 1,200.00 |
四川飛球(集團)有限責任公司 | 閘閥 | DN500 | Z41H-10C | 臺 | 1.00 | 18,000.00 | 18,000.00 |
四川飛球(集團)有限責任公司 | 止回閥 | DN250 | H44T-10 | 臺 | 2.00 | 2,350.00 | 4,700.00 |
四川飛球(集團)有限責任公司 | 截止閥 | DN10 | J41H-100I | 臺 | 39.00 | 660.00 | 25,740.00 |
四川飛球(集團)有限責任公司 | 截止閥 | DN25 | J41Y-100Ⅰ | 臺 | 10.00 | 920.00 | 9,200.00 |
四川飛球(集團)有限責任公司 | 截止閥 | DN50 | J41H-40C | 個 | 1.00 | 680.00 | 680.00 |
四川飛球(集團)有限責任公司 | 截止閥 | DN32 | J41H-40C | 臺 | 2.00 | 360.00 | 720.00 |
四川飛球(集團)有限責任公司 | 蝶閥 | DN250 | D343H-6C | 臺 | 16.00 | 2,230.00 | 35,680.00 |
四川飛球(集團)有限責任公司 | 蝶閥 | DN200 | D343H-6C | 臺 | 16.00 | 1,750.00 | 28,000.00 |
四川飛球(集團)有限責任公司 | 蝶閥 | DN150 | D343H-6C | 臺 | 10.00 | 1,150.00 | 11,500.00 |
四川飛球(集團)有限責任公司 | 截止閥 | DN15 | J61Y-250 | 臺 | 12.00 | 350.00 | 4,200.00 |
四川飛球(集團)有限責任公司 | 蝶閥 | DN125 | D343H-16C | 臺 | 4.00 | 1,080.00 | 4,320.00 |
四川飛球(集團)有限責任公司 | 疏水閥 | DN25 | CS41H-16C | 臺 | 5.00 | 380.00 | 1,900.00 |
四川飛球(集團)有限責任公司 | 截止閥 | DN20 | J41H-100C | 臺 | 10.00 | 440.00 | 4,400.00 |
四川飛球(集團)有限責任公司 | 截止閥 | DN20 | J41H-100I | 臺 | 31.00 | 840.00 | 26,040.00 |
四川飛球(集團)有限責任公司 | 蝶閥 | DN80 | D343H-6C | 臺 | 30.00 | 620.00 | 18,600.00 |
四川飛球(集團)有限責任公司 | 截止閥 | DN10 | J41H-100I | 臺 | 10.00 | 660.00 | 6,600.00 |
四川飛球(集團)有限責任公司 | 氣動蝶閥 | DN125 帶執(zhí)行機構(gòu) | 270D67A1XR-16Q | 臺 | 2.00 | 828.00 | 1,656.00 |
四川飛球(集團)有限責任公司 | 底閥 | DN250 | H42W-6 | 臺 | 2.00 | 1,100.00 | 2,200.00 |
四川飛球(集團)有限責任公司 | 蝶閥 | DN250 帶執(zhí)行器RP125DA | D671X-10 | 臺 | 2.00 | 2,340.00 | 4,680.00 |
四川飛球(集團)有限責任公司 | 止回閥 | DN80 | H44W-16P | 臺 | 2.00 | 1,200.00 | 2,400.00 |
大眾閥門集團能源股份有限公司 | 蝶閥 | DN600、桿長L=5米 | D341H-10C | 臺 | 1.00 | 18,800.00 | 18,800.00 |
大眾閥門集團能源股份有限公司 | 蝶閥 | DN100 | D341X-16C | 臺 | 7.00 | 548.00 | 3,836.00 |
大眾閥門集團能源股份有限公司 | 球閥 | DN20 | Q41F-16P | 臺 | 6.00 | 180.00 | 1,080.00 |
大眾閥門集團能源股份有限公司 | 截止閥 | DN40 | J41H-16C | 臺 | 2.00 | 500.00 | 1,000.00 |
大眾閥門集團能源股份有限公司 | 球閥 | DN25 | Q11F-16 | 臺 | 5.00 | 65.00 | 325.00 |
大眾閥門集團能源股份有限公司 | 蝶閥 | DN65 | D341X-16 | 臺 | 3.00 | 340.00 | 1,020.00 |
大眾閥門集團能源股份有限公司 | 蝶閥 | DN65 | D341X-10 | 臺 | 4.00 | 340.00 | 1,360.00 |
大眾閥門集團能源股份有限公司 | 截止閥 | DN20 | J41H-16C | 臺 | 2.00 | 230.00 | 460.00 |
山西中恩環(huán)能科技有限公司 | 閘閥 | DN50 | Z41H-16C | 臺 | 3.00 | 560.00 | 1,680.00 |
山西中恩環(huán)能科技有限公司 | 球閥 | DN15 | Q11F-16P | 臺 | 25.00 | 35.00 | 875.00 |
山西中恩環(huán)能科技有限公司 | 球閥 | DN40 | Q41F-16R | 臺 | 4.00 | 580.00 | 2,320.00 |
山西中恩環(huán)能科技有限公司 | 蝶閥 | DN400 | D341H-16C | 臺 | 1.00 | 3,950.00 | 3,950.00 |
山西中恩環(huán)能科技有限公司 | 蝶閥 | DN450 | D341H-16C | 臺 | 2.00 | 5,100.00 | 10,200.00 |
山西中恩環(huán)能科技有限公司 | 疏水閥 | DN25 | CS19H-16C | 個 | 2.00 | 200.00 | 400.00 |
昆明明超電纜有限公司 | 塑銅線 | 2.5mm2 | BVR | 米 | 300.00 | 1.95 | 585.00 |
五弘線纜集團有限公司 | 電纜 | 3*4+1*2.5 | YJV-1KV | 米 | 600.00 | 12.60 | 7,560.00 |
五弘線纜集團有限公司 | 阻燃計算機電纜 | 12*2*1.5 | ZR-DJYPVP | 米 | 1,000.00 | 63.00 | 63,000.00 |
五弘線纜集團有限公司 | 動力電纜 | 3*16+1*10 | YJV-1KV | 米 | 600.00 | 45.00 | 27,000.00 |
五弘線纜集團有限公司 | 電纜 | 3*10+1*6 | ZR-YJV-1KV | 米 | 600.00 | 29.30 | 17,580.00 |
五弘線纜集團有限公司 | 塑銅線 | 6mm2 | BVR | 米 | 400.00 | 4.50 | 1,800.00 |
五弘線纜集團有限公司 | 電纜 | 1*3*1.5 | ZR-DJYPVP | 米 | 20,000.00 | 7.50 | 150,000.00 |
五弘線纜集團有限公司 | 銅護套線 | 2*4mm2 | 米 | 300.00 | 6.67 | 2,001.00 | |
五弘線纜集團有限公司 | 阻燃計算機電纜 | 5*2*1.5 | ZR-DJYPVP | 米 | 2,000.00 | 28.00 | 56,000.00 |
五弘線纜集團有限公司 | 電纜 | 3*50+1*35 | YJV-1KV | 米 | 300.00 | 134.00 | 40,200.00 |
五弘線纜集團有限公司 | 動力電纜 | 4*6mm2 | NH-YJV | 米 | 100.00 | 22.00 | 2,200.00 |
五弘線纜集團有限公司 | 動力電纜 | 5*6mm2 | NH-YJV | 米 | 100.00 | 27.00 | 2,700.00 |
五弘線纜集團有限公司 | 電纜 | 3*70 | YJV22-8.7/15KV | 米 | 2,000.00 | 209.00 | 418,000.00 |
五弘線纜集團有限公司 | 電纜 | 4*25+1*16 | YJV-1KV | 米 | 100.00 | 90.00 | 9,000.00 |
五弘線纜集團有限公司 | 電纜 | 4*6 | ZR-YJV-1KV | 米 | 100.00 | 20.50 | 2,050.00 |
山西琪杭科技有限公司 | 10KV高壓電纜分接箱 | 1進3出:進線3*240mm2,出線3*50mm2、3*70mm2、3*95mm2 | DFW4-12/630B | 個 | 1.00 | 6,800.00 | 6,800.00 |
山西琪杭科技有限公司 | 防爆防腐操作柱 | LZS-41 | 個 | 6.00 | 265.00 | 1,590.00 | |
山西琪杭科技有限公司 | 防爆操作箱 | 500*500*200附圖 | BXM(k) | 個 | 1.00 | 1,940.00 | 1,940.00 |
山西琪杭科技有限公司 | 防爆操作箱 | 300*400*150附圖 | BXM(K) | 個 | 2.00 | 540.00 | 1,080.00 |
山西琪杭科技有限公司 | 銅線鼻子 | 50mm2 | 個 | 20.00 | 6.50 | 130.00 | |
山西琪杭科技有限公司 | 開關(guān)箱 | 不銹鋼304 | JXF 1000*600*300 | 套 | 2.00 | 1,300.00 | 2,600.00 |
山西琪杭科技有限公司 | 銅線鼻子 | 240mm2 | 個 | 6.00 | 26.00 | 156.00 | |
岳陽強力電磁設(shè)備有限公司 | 電磁鐵 | MW61-220160L/1-75 | 塊 | 1.00 | 99,000.00 | 99,000.00 | |
岳陽強力電磁設(shè)備有限公司 | 磁盤控制柜 | 加停電保護 | QLk9-150/20-C | 套 | 2.00 | 38,500.00 | 77,000.00 |
岳陽強力電磁設(shè)備有限公司 | 碼垛機電磁鐵控制柜 | 輸入AC380V輸出DC220V | QLMT-200-6(4)/2 | 套 | 2.00 | 72,500.00 | 145,000.00 |
介休市立新恒信科貿(mào)有限公司 | 電視 | 65寸 | 臺 | 2.00 | 5,150.00 | 10,300.00 | |
介休市立新恒信科貿(mào)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機 | ??低?/td> | DS-2CD3T26DWD-I8 | 臺 | 22.00 | 320.00 | 7,040.00 |
介休市立新恒信科貿(mào)有限公司 | VGA延長線 | 10米 | 根 | 5.00 | 45.00 | 225.00 | |
介休市立新恒信科貿(mào)有限公司 | 8口交換機 | TP-LINK | 個 | 6.00 | 90.00 | 540.00 | |
介休市立新恒信科貿(mào)有限公司 | 以太網(wǎng)線 | 超五類 安普 | 米 | 600.00 | 2.00 | 1,200.00 | |
山西易誠科貿(mào)有限公司 | 單模尾纖 | SC-FC | 個 | 10.00 | 8.00 | 80.00 | |
山西易誠科貿(mào)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機 | 200V 50HZ 最大70W | DS-7932N-R4 | 臺 | 2.00 | 1,498.00 | 2,996.00 |
山西易誠科貿(mào)有限公司 | 硬盤錄像機 | ??低?/td> | DS-7900N-K4(8路/4盤位) | 臺 | 3.00 | 1,050.00 | 3,150.00 |
山西易誠科貿(mào)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機 | 12V ≤16W | DS-7804NB-K1/C | 臺 | 20.00 | 336.00 | 6,720.00 |
山西易誠科貿(mào)有限公司 | 攝像機專用電源 | DC12V 1A | 個 | 30.00 | 18.00 | 540.00 | |
山西易誠科貿(mào)有限公司 | 監(jiān)控液晶顯示器 | 43寸高清 | DS-5043QD | 臺 | 1.00 | 2,370.00 | 2,370.00 |
山西易誠科貿(mào)有限公司 | 光纖終端盒 | 8口FC | 個 | 8.00 | 14.00 | 112.00 | |
山西易誠科貿(mào)有限公司 | 監(jiān)控級硬盤 | ??低?TB | 塊 | 2.00 | 1,100.00 | 2,200.00 | |
山西易誠科貿(mào)有限公司 | 室外網(wǎng)線 | 秋葉原(CHOSEAL)超五類網(wǎng)線【商用版】室外防水抗曬耐寒 | 305米 | 盤 | 4.00 | 495.00 | 1,980.00 |
